
AARDRIJKSKUNDE | 1 |
BIOLOGIE | 1.5 |
CHEMIE | 1 |
CHEMIE LABO | 0.5 |
CULTUURBESCHOUWING | 1 |
DUITS | 1 |
ENGELS | 2 |
ESTHETICA | 1 |
EXPLORATIE | |
> ARCHITECTUUR ONTWERPWEEK | 1 |
> EINDREIS | 1 |
> IDEËLE STAGE | 1 |
EXPRESSIE | |
> HOUT* | |
> METAAL* | |
> TUIN/KOKEN* | |
> TEXTIEL* | |
> GRAFIEK* | |
*KEUZE UIT BOVENSTAANDE EXPRESSIEVAKKEN | 2 |
FRANS | 3 |
FYSICA | 1.5 |
GESCHIEDENIS | 1.5 |
LICHAMELIJKE OPVOEDING | 2 |
MUZIKALE OPVOEDING | 2 |
M.O. KOORZANG | 1 |
NEDERLANDS | 4 |
TONEEL | 1 |
PLASTISCHE OPVOEDING | |
> BOETSEREN | 1 |
> SCHILDEREN | 1 |
WISKUNDE | 4 |
TOTAAL | 36 |
AARDRIJKSKUNDE | 1 |
BIOLOGIE | 1.5 |
CHEMIE | 1 |
CHEMIE LABO | 0.5 |
CULTUURBESCHOUWING | 1 |
DUITS | 1 |
ENGELS | 2 |
ESTHETICA | 1 |
EXPLORATIE | |
> KUNSTREIS CHARTRES | 1 |
> INDUSTRIËLE STAGE | 1 |
EXPRESSIE | |
> HOUT* | |
> METAAL* | |
> TUIN/KOKEN* | |
> TEXTIEL* | |
> GRAFIEK* | |
*KEUZE UIT BOVENSTAANDE EXPRESSIEVAKKEN | 2 |
FRANS | 3 |
FYSICA | 1 |
GESCHIEDENIS | 2 |
LICHAMELIJKE OPVOEDING | 2 |
MUZIKALE OPVOEDING | 2 |
M.O. KOORZANG | 1 |
NEDERLANDS | 4 |
PLASTISCHE OPVOEDING | |
> BOETSEREN | 0.5 |
> SCHILDEREN | 1 |
> SPEKSTEEN | 0.5 |
> KUNSTWEEK | 1 |
WISKUNDE | 4 |
TOTAAL | 35 |
AARDRIJKSKUNDE | 1 |
BIOLOGIE | 1 |
BIOLOGIE EHBO | 0.5 |
CHEMIE | 1 |
CULTUURBESCHOUWING | 1 |
DUITS | 1 |
ENGELS | 2 |
ESTHETICA | 1 |
EXPLORATIE | |
> LANDMEETWEEK | 1 |
> SOCIAAL PRACTICUM | 1 |
EXPRESSIE | |
> HOUT* | 0.5 |
> METAAL* | 0.5 |
> TUIN/KOKEN* | 0.5 |
> TEXTIEL* | 0.5 |
> GRAFIEK* | 0.5 |
FRANS | 3 |
FYSICA | 1 |
GESCHIEDENIS | 1.5 |
LICHAMELIJKE OPVOEDING | 2 |
MUZIKALE OPVOEDING | 2 |
M.O. KOORZANG | 1 |
NEDERLANDS | 4 |
TONEEL | 1 |
PLASTISCHE OPVOEDING | |
> BOETSEREN | 1 |
> TEKENEN | 0.5 |
> SCHILDEREN | 1 |
WISKUNDE | 4 |
TOTAAL | 35 |
AARDRIJKSKUNDE | 1 |
CULTUURBESCHOUWING | 1 |
ENGELS | 2 |
EXPLORATIE | |
> PROJECTWEEK | 1 |
EXPRESSIE | |
> HOUT | 1 |
> TUIN/KOKEN | 1.5 |
> TEXTIEL | 1 |
FRANS | 3 |
GESCHIEDENIS | 2 |
LICHAMELIJKE OPVOEDING | 2 |
MUZIKALE OPVOEDING | 2 |
NATUURWETENSCHAPPEN (chemie) | 1 |
NATUURWETENSCHAPPEN (biologie) | 1 |
NEDERLANDS | 4 |
TONEEL | 1 |
PLASTISCHE OPVOEDING | 2 |
TECHNIEK (metaal) | 1 |
TECHNIEK (fysica) | 1 |
TECHNIEK (ICT) | 0.5 |
WISKUNDE | 5 |
TOTAAL | 34 |
AARDRIJKSKUNDE | 1 |
CULTUURBESCHOUWING | 1 |
ENGELS | 2 |
EXPLORATIE | |
> PROJECTWEEK | 1 |
EXPRESSIE | |
> HOUT | 1 |
> METAAL | 1 |
> TUIN/KOKEN | 1.5 |
> TEXTIEL | 1 |
FRANS | 3 |
GESCHIEDENIS | 2 |
LICHAMELIJKE OPVOEDING | 2 |
MUZIKALE OPVOEDING | 2 |
NATUURWETENSCHAPPEN (chemie) | 1 |
NATUURWETENSCHAPPEN (biologie) | 1 |
NEDERLANDS | 4 |
TONEEL | 1 |
PLASTISCHE OPVOEDING | 2 |
TECHNIEK (fysica) | 1 |
WISKUNDE | 5 |
TOTAAL | 33,5 |
AARDRIJKSKUNDE | 1 |
BIOLOGIE | 1 |
CHEMIE | 1 |
CULTUURBESCHOUWING | 1 |
DUITS | |
ENGELS | 2 |
ESTHETICA | 1.5 |
EXPLORATIE | |
> BOSBOUWWEEK | 1 |
> WINKELPRACTICUM | 1 |
EXPRESSIE | |
> HOUT | 0.5 |
> METAAL | 0.5 |
> TUIN/KOKEN | 1 |
> TEXTIEL | 0.5 |
> GRAFIEK | 0.5 |
FRANS | 3.5 |
FYSICA | 1.5 |
GESCHIEDENIS | 1.5 |
LICHAMELIJKE OPVOEDING | 2 |
MUZIKALE OPVOEDING | 2 |
M.O. KOORZANG | 1 |
NEDERLANDS | 4 |
PLASTISCHE OPVOEDING | |
> BOETSEREN | 1 |
> LINOSNEDE | 0.5 |
> TEKENEN | 0.5 |
> SCHILDEREN | 0.5 |
WISKUNDE | 4 |
TOTAAL | 34.5 |