De vele foto’s die we dit jaar maakten kan je terugvinden op de facebookpagina van de school.


De vele foto’s die we dit jaar maakten kan je terugvinden op de facebookpagina van de school.
Voor betaling zal je worden doorverbonden naar onze online betaalpartner Klarna (Sofort). Hier kan je je bank selecteren en via online identificatie veilig betalen.
Mobiele gebruikers kunnen helaas niet rechtstreeks op hetzelfde mobiele toestel met bankapp betalen. Kaartlezer of itsme app kan echter wel.
Als je problemen zou ondervinden bij het betalen, stuur dan zoveel mogelijk informatie naar steinerforlife@gmail.com. Schermafbeelding, transactie-ID, foutmelding…
Als je de betaalpagina in het Frans ziet, kan je rechts onderaan wisselen naar Nederlands.
AARDRIJKSKUNDE | 1 |
CULTUURBESCHOUWING | 1 |
ENGELS | 2 |
EXPLORATIE | |
> PROJECTWEEK | 1 |
EXPRESSIE | |
> HOUT | 1,5 |
> TUIN | 1 |
> TEXTIEL | 1 |
FRANS | 3 |
GESCHIEDENIS | 2 |
LICHAMELIJKE OPVOEDING | 2 |
MUZIKALE OPVOEDING | 2 |
NATUURWETENSCHAPPEN | 2 |
NEDERLANDS | 4 |
TONEEL | 1 |
PLASTISCHE OPVOEDING | 2 |
TECHNIEK (metaal) | 1 |
TECHNIEK (fysica) | 1 |
TECHNIEK (ICT) | 0.5 |
WISKUNDE | 5 |
TOTAAL | 34 |
AARDRIJKSKUNDE | 1 |
BIOLOGIE | 1 |
BIOLOGIE EHBO | 0.5 |
CHEMIE | 1 |
CULTUURBESCHOUWING | 1 |
DUITS | 1 |
ENGELS | 2 |
ESTHETICA | 1 |
EXPLORATIE | |
> LANDMEETWEEK | 1 |
> ERVARINGSWEEK | 1 |
EXPRESSIE | |
> METAAL | 1 |
> TUIN/KOKEN | 0.5 |
> TEXTIEL | 1 |
FRANS | 3 |
FYSICA | 1 |
GESCHIEDENIS | 1.5 |
LICHAMELIJKE OPVOEDING | 2 |
MUZIKALE OPVOEDING | 2 |
M.O. KOORZANG | 1 |
NEDERLANDS | 4 |
TONEELWEEK | 1 |
PLASTISCHE OPVOEDING | |
> BOETSEREN | 1 |
> TEKENEN | 0.5 |
> SCHILDEREN | 1 |
WISKUNDE | 4 |
TOTAAL | 35 |
AARDRIJKSKUNDE | 1 |
BIOLOGIE | 1.5 |
CHEMIE | 1 |
CHEMIE LABO | 0.5 |
CULTUURBESCHOUWING | 1 |
DUITS | 1 |
ENGELS | 2 |
ESTHETICA | 1 |
EXPLORATIE | |
> KUNSTREIS CHARTRES | 1 |
> INDUSTRIËLE STAGE | 1 |
EXPRESSIE keuze uit grafiek/textiel, metaal, hout of tuin/koken | 2 |
FRANS | 3 |
FYSICA | 1 |
GESCHIEDENIS | 2 |
LICHAMELIJKE OPVOEDING | 2 |
MUZIKALE OPVOEDING | 2 |
M.O. KOORZANG | 1 |
NEDERLANDS | 4 |
PLASTISCHE OPVOEDING | |
> BOETSEREN | 0.5 |
> SCHILDEREN | 1 |
> SPEKSTEEN | 0.5 |
> KUNSTWEEK | 1 |
WISKUNDE | 4 |
TOTAAL | 35 |
AARDRIJKSKUNDE | 1 |
CULTUURBESCHOUWING | 1 |
ENGELS | 2 |
EXPLORATIE | |
> PROJECTWEEK | 1 |
EXPRESSIE, waaronder 2u differentiatie | |
> HOUT | 1 |
> FIETSATELIER | 1 |
> TUIN | 1 |
> TEXTIEL | 1 |
FRANS | 3 |
GESCHIEDENIS | 2 |
LICHAMELIJKE OPVOEDING | 2 |
MUZIKALE OPVOEDING | 2 |
NATUURWETENSCHAPPEN | 2 |
NATUURWETENSCHAPPEN differentiatie | 1 |
NEDERLANDS, waaronder 1 u differentiatie | 4 |
TONEEL | 1 |
PLASTISCHE OPVOEDING | 2 |
TECHNIEK (fysica) | 1 |
WISKUNDE, waaronder 1 u differentiatie | 5 |
TOTAAL | 34 |
AARDRIJKSKUNDE | 1 |
BIOLOGIE | 1.5 |
CHEMIE | 1 |
CHEMIE LABO | 0.5 |
CULTUURBESCHOUWING | 1 |
DUITS | 1 |
ENGELS | 2 |
ESTHETICA | 1 |
EXPLORATIE | |
> ARCHITECTUUR ONTWERPWEEK | 1 |
> EINDREIS | 1 |
> IDEËLE STAGE | 1 |
EXPRESSIE keuze uit grafiek/textiel, metaal, hout of tuin/koken | 2 |
FRANS | 3 |
FYSICA | 1.5 |
GESCHIEDENIS | 1.5 |
LICHAMELIJKE OPVOEDING | 2 |
MUZIKALE OPVOEDING | 2 |
M.O. KOORZANG | 1 |
NEDERLANDS | 4 |
TONEELWEEK | 1 |
PLASTISCHE OPVOEDING | |
> BOETSEREN | 1 |
> SCHILDEREN | 1 |
WISKUNDE | 4 |
TOTAAL | 36 |
AARDRIJKSKUNDE | 1 |
BIOLOGIE | 1 |
CHEMIE | 1 |
CULTUURBESCHOUWING | 1 |
ENGELS | 2 |
ESTHETICA | 1.5 |
EXPLORATIE | |
> BOSBOUWWEEK | 1 |
> ERVARINGSWEEK | 1 |
EXPRESSIE | |
> HOUT | 1 |
> MANDENVLECHTEN | 0.5 |
> TUIN/KOKEN | 0,5 |
> TEXTIEL | 0.5 |
> GRAFIEK | 1 |
FRANS | 3 |
FYSICA | 1.5 |
GESCHIEDENIS | 1.5 |
LICHAMELIJKE OPVOEDING | 2 |
MUZIKALE OPVOEDING | 2 |
M.O. KOORZANG | 1 |
NEDERLANDS | 4 |
PLASTISCHE OPVOEDING | |
> BOETSEREN | 1 |
> LINOSNEDE | 0.5 |
> TEKENEN | 1 |
WISKUNDE | 4 |
TOTAAL | 34.5 |